2026-10-01 の価格変更
この日に動いた 37 件です。公開APIを毎日同じ時刻に取得し、前日との差分だけを機械的に抜き出しています。
このうち 34件 は、過去に元の値へ戻った履歴のあるモデルです。提供元の正式な改定ではなく、配信側の変動の可能性があります。表では「揺れ」と印を付けています。
| モデル | 提供元 | 項目 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest 揺れ | ~deepseek | 入力単価 | $0.02 | $0.0198 | -1.0% |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest 揺れ | ~deepseek | 出力単価 | $0.6 | $0.396 | -34.0% |
| DeepSeek: DeepSeek Pro Latest 揺れ | ~deepseek | 入力単価 | $0.15 | $0.123 | -18.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 揺れ | deepseek | 入力単価 | $0.3 | $0.0198 | -93.4% |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 揺れ | deepseek | 出力単価 | $1.20 | $0.396 | -67.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 揺れ | deepseek | 入力単価 | $0.0763 | $0.0785 | +2.9% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 揺れ | deepseek | 出力単価 | $0.1526 | $0.1571 | +2.9% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 揺れ | deepseek | 入力単価 | $0.018 | $0.01 | -44.4% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 揺れ | deepseek | 出力単価 | $0.32 | $1.28 | +300.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 揺れ | deepseek | コンテキスト | 1,310,720 | 1,048,576 | -20.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest 揺れ | ~deepseek | 入力単価 | $0.012 | $0.0099 | -17.5% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest 揺れ | ~deepseek | 出力単価 | $1.25 | $0.1307 | -89.5% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest 揺れ | ~deepseek | コンテキスト | 1,310,720 | 1,048,576 | -20.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 揺れ | deepseek | 入力単価 | $0.9159 | $0.783 | -14.5% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 揺れ | deepseek | 出力単価 | $1.83 | $1.57 | -14.5% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 揺れ | deepseek | 入力単価 | $0.3915 | $0.66 | +68.6% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 揺れ | deepseek | 出力単価 | $3.49 | $1.98 | -43.3% |
| Z.ai: GLM 5.2 揺れ | z-ai | 入力単価 | $0.1949 | $0.3249 | +66.7% |
| Z.ai: GLM 5.3 揺れ | z-ai | コンテキスト | 1,310,720 | 1,048,576 | -20.0% |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash 揺れ | z-ai | コンテキスト | 1,310,720 | 1,048,576 | -20.0% |
| Z.ai: GLM Flash Latest 揺れ | ~z-ai | 出力単価 | $0.3 | $0.2475 | -17.5% |
| Z.ai: GLM Flash Latest 揺れ | ~z-ai | コンテキスト | 1,310,720 | 1,048,576 | -20.0% |
| Z.ai: GLM Latest 揺れ | ~z-ai | 入力単価 | $0.12 | $0.174 | +45.0% |
| Z.ai: GLM Latest 揺れ | ~z-ai | コンテキスト | 1,310,720 | 1,048,576 | -20.0% |
| Tencent: Hy4 preview 揺れ | tencent | 入力単価 | $0.834 | $0.7506 | -10.0% |
| Tencent: Hy4 preview 揺れ | tencent | 出力単価 | $2.50 | $2.25 | -10.0% |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | moonshotai | 入力単価 | $0.6562 | $0.6712 | +2.3% |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | moonshotai | 出力単価 | $3.30 | $3.35 | +1.5% |
| MoonshotAI: Kimi K3 揺れ | moonshotai | 入力単価 | $3.00 | $0.28 | -90.7% |
| MoonshotAI: Kimi K3 揺れ | moonshotai | 出力単価 | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
| MoonshotAI: Kimi Latest 揺れ | ~moonshotai | 入力単価 | $0.4 | $0.28 | -30.0% |
| MoonshotAI: Kimi Latest 揺れ | ~moonshotai | 出力単価 | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | xiaomi | コンテキスト | 1,048,576 | 1,050,000 | +0.1% |
| Meta: Muse Glimmer 30B 揺れ | meta | 入力単価 | $0.3 | $0.35 | +16.7% |
| Meta: Muse Glimmer 30B 揺れ | meta | 出力単価 | $1.20 | $1.50 | +25.0% |
| Qwen: Qwen3.8 27B 揺れ | qwen | 入力単価 | $0.0249 | $0.42 | +1586.7% |
| Qwen: Qwen3.8 27B 揺れ | qwen | 出力単価 | $4.35 | $3.00 | -31.0% |
出典: OpenRouter Models API / LiteLLM 価格データ。両者が食い違う場合は 食い違い一覧 に載せています。