LLM API の価格を毎日測る
2,430 モデルの単価とコンテキスト長を毎日取得し、前日との差分を残しています。記事ではなく測定値です。
2,430追跡中のモデル
10変更を記録した日数
96ソース間で食い違う項目
コンテキスト20万以上で出力単価が安い順
| モデル | 提供元 | 入力 $/MTok | 出力 $/MTok | コンテキスト |
|---|---|---|---|---|
| Ling-3.0-flash | inclusionai | $0.021 | $0.063 | 262,144 |
| oci/cohere.command-a-translate-08-2025 | oci | $0.09 | $0.09 | 256,000 |
| ministral-3-3b-instruct-2512 | fireworks_ai | $0.1 | $0.1 | 256,000 |
| qwen3-1p7b-fp8-draft | fireworks_ai | $0.1 | $0.1 | 262,144 |
| Nex AGI: Nex-N2-Mini | nex-agi | $0.025 | $0.1 | 262,144 |
| openrouter/qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | openrouter | $0.071 | $0.1 | 262,144 |
| Poolside: Laguna XS 2.1 | poolside | $0.06 | $0.12 | 262,144 |
| Upstage: Solar Pro 4 | upstage | $0.03 | $0.12 | 524,288 |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | qwen | $0.03 | $0.13 | 1,000,000 |
| mistral/ministral-3-8b-2512 | mistral | $0.15 | $0.15 | 262,144 |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | mistralai | $0.15 | $0.15 | 262,144 |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 (batch) | mistralai | $0.15 | $0.15 | 262,144 |
切り口別の比較
- 1Mコンテキストで最も安いモデル
- 出力単価が安いモデル
- 各社フラッグシップの価格比較
- 常用に向く低単価モデル
- 埋め込みモデルの価格比較
- リランクモデルの価格比較
- リアルタイム音声モデルの価格比較
- 無料で使えるモデル一覧
- バッチ料金があるモデル一覧
週ごとのまとめ
最近の価格変更
| 日付 | 変更件数 |
|---|---|
| 2026-09-01 | 76 |
| 2026-08-31 | 78 |
| 2026-08-30 | 12 |
| 2026-08-29 | 250 |
| 2026-08-28 | 62 |
| 2026-08-27 | 60 |
| 2026-08-26 | 9 |
| 2026-08-25 | 29 |
| 2026-08-24 | 29 |
| 2026-08-23 | 10 |