2026-W43 の価格変動まとめ
この週に記録した変更は 244 件。値上げ 82 件・値下げ 89 件、新規追加 47 件・提供終了 7 件でした。
89値下げ
82値上げ
47新規追加
7提供終了
変動が大きかったもの
| モデル | 提供元 | 日付 | 項目 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | z-ai | 2026-10-24 | 入力 | $0.0052 | $0.15 | +2784.6% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | 2026-10-20 | 入力 | $0.0049 | $0.1298 | +2549.0% |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | ~deepseek | 2026-10-21 | 出力 | $0.024 | $0.5 | +1983.3% |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | 2026-10-21 | 出力 | $0.0112 | $0.12 | +971.4% |
| Z.ai: GLM 5.3 | z-ai | 2026-10-22 | 入力 | $0.079 | $0.7 | +786.1% |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | 2026-10-23 | 入力 | $0.0342 | $0.3 | +777.2% |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | 2026-10-23 | 出力 | $0.1368 | $1.20 | +777.2% |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | nvidia | 2026-10-22 | 出力 | $0.45 | $2.40 | +433.3% |
| Qwen: Qwen3.8 27B | qwen | 2026-10-24 | 入力 | $0.04 | $0.2 | +400.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest | ~deepseek | 2026-10-21 | 入力 | $0.0049 | $0.021 | +328.6% |
| Z.ai: GLM Flash Latest | ~z-ai | 2026-10-24 | 入力 | $0.0052 | $0.022 | +323.1% |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | z-ai | 2026-10-22 | 出力 | $0.12 | $0.5 | +316.7% |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | nvidia | 2026-10-22 | 入力 | $0.08 | $0.3 | +275.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest | ~deepseek | 2026-10-20 | 出力 | $0.12 | $0.45 | +275.0% |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | z-ai | 2026-10-22 | 入力 | $0.0471 | $0.15 | +218.5% |
| Z.ai: GLM Latest | ~z-ai | 2026-10-25 | 出力 | $1.40 | $4.29 | +206.8% |
| Z.ai: GLM 5.2 | z-ai | 2026-10-22 | 出力 | $2.42 | $7.00 | +189.3% |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | baseten | 2026-10-19 | 出力 | $0.42 | $1.20 | +185.7% |
| Z.ai: GLM Latest | ~z-ai | 2026-10-20 | 出力 | $2.20 | $6.00 | +172.7% |
| Z.ai: GLM Flash Latest | ~z-ai | 2026-10-23 | 出力 | $0.0773 | $0.1985 | +156.8% |
提供元ごとの変更件数
| 提供元 | 件数 |
|---|---|
| deepseek | 32 |
| z-ai | 24 |
| qwen | 22 |
| ~z-ai | 21 |
| ~deepseek | 18 |
| ~moonshotai | 9 |
| 7 | |
| nvidia | 6 |
| mistralai | 4 |
| xiaomi | 4 |
| baseten | 4 |
| wandb | 4 |