2026-10-19 の価格変更
この日に動いた 42 件です。公開APIを毎日同じ時刻に取得し、前日との差分だけを機械的に抜き出しています。
このうち 23件 は、過去に元の値へ戻った履歴のあるモデルです。提供元の正式な改定ではなく、配信側の変動の可能性があります。表では「揺れ」と印を付けています。
| モデル | 提供元 | 項目 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4p1-flash-1017 | fireworks_ai | 新規追加 | — | $1.20 | |
| anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | bedrock_converse | コンテキスト | 1,000,000 | 200,000 | -80.0% |
| apac.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | bedrock_converse | コンテキスト | 1,000,000 | 200,000 | -80.0% |
| github_copilot/claude-opus-4.8-fast | github_copilot | 新規追加 | — | $50.00 | |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | baseten | 入力単価 | $0.14 | $0.3 | +114.3% |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | baseten | 出力単価 | $0.42 | $1.20 | +185.7% |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017-Fast | baseten | 新規追加 | — | $2.40 | |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest 揺れ | ~deepseek | 入力単価 | $0.08 | $0.05 | -37.5% |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest 揺れ | ~deepseek | 出力単価 | $0.5 | $0.6 | +20.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 揺れ | deepseek | 入力単価 | $0.076 | $0.06 | -21.1% |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 揺れ | deepseek | 出力単価 | $0.55 | $0.12 | -78.2% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 揺れ | deepseek | 入力単価 | $0.0139 | $0.0049 | -64.7% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 揺れ | deepseek | 出力単価 | $1.28 | $0.45 | -64.8% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest 揺れ | ~deepseek | 入力単価 | $0.0139 | $0.0039 | -71.9% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest 揺れ | ~deepseek | 出力単価 | $1.28 | $0.12 | -90.6% |
| eu.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | bedrock_converse | コンテキスト | 1,000,000 | 200,000 | -80.0% |
| Google: Gemma 3 27B | 出力単価 | $0.45 | $0.35 | -22.2% | |
| Z.ai: GLM 5.3 揺れ | z-ai | 出力単価 | $4.80 | $1.40 | -70.8% |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash 揺れ | z-ai | 入力単価 | $0.15 | $0.048 | -68.0% |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash 揺れ | z-ai | 出力単価 | $0.5 | $0.2 | -60.0% |
| Z.ai: GLM Flash Latest 揺れ | ~z-ai | 入力単価 | $0.06 | $0.048 | -20.0% |
| Z.ai: GLM Flash Latest 揺れ | ~z-ai | 出力単価 | $1.60 | $0.2 | -87.5% |
| Z.ai: GLM Latest 揺れ | ~z-ai | 入力単価 | $0.0632 | $0.075 | +18.7% |
| Z.ai: GLM Latest 揺れ | ~z-ai | 出力単価 | $4.40 | $2.20 | -50.0% |
| global.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | bedrock_converse | コンテキスト | 1,000,000 | 200,000 | -80.0% |
| global.xai.grok-4.7 | bedrock_converse | コンテキスト | 500,000 | 524,288 | +4.9% |
| MoonshotAI: Kimi K3 揺れ | moonshotai | 入力単価 | $0.304 | $0.249 | -18.1% |
| MoonshotAI: Kimi Latest 揺れ | ~moonshotai | 入力単価 | $0.27 | $0.249 | -7.8% |
| MoonshotAI: Kimi Latest 揺れ | ~moonshotai | 出力単価 | $14.00 | $11.94 | -14.7% |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct 揺れ | meta-llama | 入力単価 | $0.05 | $0.0509 | +1.8% |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct 揺れ | meta-llama | 出力単価 | $0.33 | $0.335 | +1.5% |
| Morph: Morph V3 Fast | morph | コンテキスト | 81,920 | 262,144 | +220.0% |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL 揺れ | nvidia | 入力単価 | $0.15 | $0.1 | -33.3% |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL 揺れ | nvidia | 出力単価 | $0.5 | $0.4 | -20.0% |
| openinfer/@oi/GLM-5.3-Flash | openinfer | 新規追加 | — | $1.56 | |
| openinfer/@oi/Qwen3.5-27B | openinfer | 新規追加 | — | $1.56 | |
| openinfer/@oi/Qwen3.5-9B | openinfer | 新規追加 | — | $0.15 | |
| bedrock_mantle/openai.gpt-5.6-cyber | bedrock_mantle | コンテキスト | 272,000 | 1,050,000 | +286.0% |
| openai.gpt-daybreak-blue-5.6-sol | bedrock_mantle | コンテキスト | 1,000,000 | 1,050,000 | +5.0% |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 揺れ | qwen | 入力単価 | $0.1 | $0.09 | -10.0% |
| us.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | bedrock_converse | コンテキスト | 1,000,000 | 200,000 | -80.0% |
| us.xai.grok-4.7 | bedrock_converse | コンテキスト | 500,000 | 524,288 | +4.9% |
出典: OpenRouter Models API / LiteLLM 価格データ。両者が食い違う場合は 食い違い一覧 に載せています。