2026-W34 の価格変動まとめ
この週に記録した変更は 10 件。値上げ 2 件・値下げ 8 件、新規追加 0 件・提供終了 0 件でした。
8値下げ
2値上げ
0新規追加
0提供終了
変動が大きかったもの
| モデル | 提供元 | 日付 | 項目 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | moonshotai | 2026-08-23 | 入力 | $0.95 | $0.5415 | -43.0% |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | moonshotai | 2026-08-23 | 出力 | $4.00 | $2.28 | -43.0% |
| DeepSeek V4 Flash Latest | ~deepseek | 2026-08-23 | 出力 | $0.13 | $0.08 | -38.5% |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | minimax | 2026-08-23 | 入力 | $0.3 | $0.24 | -20.0% |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | minimax | 2026-08-23 | 出力 | $1.20 | $0.96 | -20.0% |
| Qwen: Qwen3 30B A3B | qwen | 2026-08-23 | 入力 | $0.12 | $0.13 | +8.3% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | deepseek | 2026-08-23 | 入力 | $0.0517 | $0.0489 | -5.4% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | deepseek | 2026-08-23 | 出力 | $0.1033 | $0.0977 | -5.4% |
| Thinking Machines: Inkling | thinkingmachines | 2026-08-23 | 入力 | $1.00 | $0.95 | -5.0% |
| Qwen: Qwen3 30B A3B | qwen | 2026-08-23 | 出力 | $0.5 | $0.52 | +4.0% |
提供元ごとの変更件数
| 提供元 | 件数 |
|---|---|
| deepseek | 2 |
| moonshotai | 2 |
| minimax | 2 |
| qwen | 2 |
| ~deepseek | 1 |
| thinkingmachines | 1 |