2026-W35 の価格変動まとめ
この週に記録した変更は 451 件。値上げ 96 件・値下げ 143 件、新規追加 114 件・提供終了 58 件でした。
143値下げ
96値上げ
114新規追加
58提供終了
変動が大きかったもの
| モデル | 提供元 | 日付 | 項目 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| novita/deepseek/deepseek-r1 | novita | 2026-08-29 | 入力 | $0.55 | $4.00 | +627.3% |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | meta-llama | 2026-08-27 | 入力 | $0.1 | $0.71 | +610.0% |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | gemini | 2026-08-29 | 出力 | $2.50 | $10.00 | +300.0% |
| fireworks_ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash-0731 | fireworks_ai | 2026-08-29 | 出力 | $0.28 | $0.66 | +135.7% |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | meta-llama | 2026-08-27 | 出力 | $0.32 | $0.71 | +121.9% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | 2026-08-25 | 入力 | $0.0658 | $0.14 | +112.8% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | 2026-08-25 | 出力 | $0.1316 | $0.28 | +112.8% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | 2026-08-30 | 出力 | $0.09 | $0.18 | +100.0% |
| wandb/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | wandb | 2026-08-29 | 入力 | $55,000.00 | $0.55 | -100.0% |
| wandb/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | wandb | 2026-08-29 | 出力 | $165,000.00 | $1.65 | -100.0% |
| gemini/gemini-2.5-pro-preview-tts | gemini | 2026-08-29 | 出力 | $10.00 | $20.00 | +100.0% |
| Google: Gemini 3.7 Flash | 2026-08-29 | 入力 | $0.375 | $0.75 | +100.0% | |
| Google: Gemini 3.7 Flash | 2026-08-29 | 出力 | $1.88 | $3.75 | +100.0% | |
| Google Gemini Flash Latest | 2026-08-29 | 入力 | $0.375 | $0.75 | +100.0% | |
| Google Gemini Flash Latest | 2026-08-29 | 出力 | $1.88 | $3.75 | +100.0% | |
| deepinfra/Qwen/Qwen3.7-Max | deepinfra | 2026-08-29 | 入力 | $1.25 | $2.50 | +100.0% |
| deepinfra/Qwen/Qwen3.7-Max | deepinfra | 2026-08-29 | 出力 | $3.75 | $7.50 | +100.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | deepseek | 2026-08-28 | 入力 | $0.22 | $0.44 | +100.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | deepseek | 2026-08-28 | 出力 | $0.66 | $1.32 | +100.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | deepseek | 2026-08-25 | 入力 | $0.22 | $0.44 | +100.0% |
提供元ごとの変更件数
| 提供元 | 件数 |
|---|---|
| deepinfra | 65 |
| deepseek | 56 |
| qwen | 23 |
| novita | 15 |
| gemini | 11 |
| tencent | 6 |
| nvidia | 6 |
| z-ai | 6 |
| ~moonshotai | 6 |
| ~deepseek | 5 |
| moonshotai | 5 |
| ~z-ai | 4 |