2026-10-07 の価格変更
この日に動いた 39 件です。公開APIを毎日同じ時刻に取得し、前日との差分だけを機械的に抜き出しています。
このうち 22件 は、過去に元の値へ戻った履歴のあるモデルです。提供元の正式な改定ではなく、配信側の変動の可能性があります。表では「揺れ」と印を付けています。
| モデル | 提供元 | 項目 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| fireworks_ai/accounts/fireworks/models/ | fireworks_ai | 提供終了 | — | — | |
| amazon.nova-2-5-sonic | bedrock | 新規追加 | — | $2.75 | |
| azure/apac/gpt-6.1-sol | azure | 新規追加 | — | $12.00 | |
| palm/chat-bison | palm | 提供終了 | — | — | |
| palm/chat-bison-001 | palm | 提供終了 | — | — | |
| gemini/deep-research-max-preview-04-2026 | gemini | コンテキスト | 131,072 | 1,048,576 | +700.0% |
| gemini/deep-research-preview-04-2026 | gemini | コンテキスト | 131,072 | 1,048,576 | +700.0% |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest 揺れ | ~deepseek | 入力単価 | $0.003 | $0.015 | +400.0% |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest 揺れ | ~deepseek | 出力単価 | $2.40 | $0.471 | -80.4% |
| DeepSeek: DeepSeek Pro Latest 揺れ | ~deepseek | 入力単価 | $0.3 | $0.2514 | -16.2% |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 揺れ | deepseek | 入力単価 | $0.3 | $0.015 | -95.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 揺れ | deepseek | 出力単価 | $1.20 | $0.471 | -60.8% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 揺れ | deepseek | 入力単価 | $0.0152 | $0.0157 | +3.3% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest 揺れ | ~deepseek | 入力単価 | $0.0152 | $0.0157 | +3.3% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 揺れ | deepseek | 入力単価 | $1.32 | $0.66 | -50.0% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 揺れ | deepseek | 出力単価 | $3.96 | $1.98 | -50.0% |
| azure/eu/gpt-6.1-sol | azure | 新規追加 | — | $12.00 | |
| Google: Nano Banana 2.1 | 新規追加 | — | $7.50 | ||
| Z.ai: GLM 5.2 揺れ | z-ai | 入力単価 | $0.044 | $0.152 | +245.5% |
| Z.ai: GLM Flash Latest 揺れ | ~z-ai | 入力単価 | $0.036 | $0.0214 | -40.6% |
| global.zai.glm-5.3 | bedrock_converse | 新規追加 | — | $5.28 | |
| Tencent: Hy3 揺れ | tencent | 入力単価 | $0.132 | $0.0825 | -37.5% |
| Tencent: Hy3 揺れ | tencent | 出力単価 | $0.528 | $0.33 | -37.5% |
| Tencent: Hy4 preview 揺れ | tencent | 入力単価 | $0.834 | $0.7506 | -10.0% |
| Tencent: Hy4 preview 揺れ | tencent | 出力単価 | $2.50 | $2.25 | -10.0% |
| MoonshotAI: Kimi K3 揺れ | moonshotai | 入力単価 | $1.19 | $0.89 | -25.2% |
| MoonshotAI: Kimi K3 揺れ | moonshotai | 出力単価 | $14.00 | $15.00 | +7.1% |
| MoonshotAI: Kimi Latest 揺れ | ~moonshotai | 入力単価 | $0.865 | $0.785 | -9.2% |
| Mistral: Mistral Large 4 | mistralai | 新規追加 | — | $2.09 | |
| Meta: Muse Glimmer 30B 揺れ | meta | 入力単価 | $0.35 | $0.3 | -14.3% |
| Meta: Muse Glimmer 30B 揺れ | meta | 出力単価 | $1.50 | $1.20 | -20.0% |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B 揺れ | qwen | 入力単価 | $0.15 | $0.08 | -46.7% |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B 揺れ | qwen | 出力単価 | $1.00 | $0.75 | -25.0% |
| palm/text-bison | palm | 提供終了 | — | — | |
| palm/text-bison-001 | palm | 提供終了 | — | — | |
| palm/text-bison-safety-off | palm | 提供終了 | — | — | |
| palm/text-bison-safety-recitation-off | palm | 提供終了 | — | — | |
| azure/us/gpt-6.1-sol | azure | 新規追加 | — | $11.00 | |
| us.zai.glm-5.3 | bedrock_converse | 新規追加 | — | $5.81 |
出典: OpenRouter Models API / LiteLLM 価格データ。両者が食い違う場合は 食い違い一覧 に載せています。