2026-W36 の価格変動まとめ
この週に記録した変更は 154 件。値上げ 58 件・値下げ 46 件、新規追加 48 件・提供終了 1 件でした。
46値下げ
58値上げ
48新規追加
1提供終了
変動が大きかったもの
| モデル | 提供元 | 日付 | 項目 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MythoMax 13B | gryphe | 2026-09-01 | 出力 | $0.06 | $0.6 | +900.0% |
| xai/grok-4-1-fast | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.2 | $1.25 | +525.0% |
| xai/grok-4-1-fast-non-reasoning | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.2 | $1.25 | +525.0% |
| xai/grok-4-1-fast-non-reasoning-latest | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.2 | $1.25 | +525.0% |
| xai/grok-4-1-fast-reasoning | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.2 | $1.25 | +525.0% |
| xai/grok-4-1-fast-reasoning-latest | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.2 | $1.25 | +525.0% |
| xai/grok-4-fast-non-reasoning | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.2 | $1.25 | +525.0% |
| xai/grok-4-fast-reasoning | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.2 | $1.25 | +525.0% |
| MythoMax 13B | gryphe | 2026-09-01 | 入力 | $0.06 | $0.35 | +483.3% |
| xai/grok-3-mini | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-3-mini-beta | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-3-mini-latest | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-4-1-fast | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-4-1-fast-non-reasoning | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-4-1-fast-non-reasoning-latest | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-4-1-fast-reasoning | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-4-1-fast-reasoning-latest | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-4-fast-non-reasoning | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-4-fast-reasoning | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-3-mini | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.3 | $1.25 | +316.7% |
提供元ごとの変更件数
| 提供元 | 件数 |
|---|---|
| xai | 42 |
| mistralai | 22 |
| deepseek | 14 |
| qwen | 4 |
| ~deepseek | 2 |
| ~z-ai | 2 |
| moonshotai | 2 |
| tencent | 2 |
| gryphe | 2 |
| z-ai | 2 |
| bedrock_mantle | 2 |
| groq | 2 |