2026-W36 の価格変動まとめ
この週に記録した変更は 319 件。値上げ 89 件・値下げ 102 件、新規追加 108 件・提供終了 12 件でした。
102値下げ
89値上げ
108新規追加
12提供終了
変動が大きかったもの
| モデル | 提供元 | 日付 | 項目 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MythoMax 13B | gryphe | 2026-09-01 | 出力 | $0.06 | $0.6 | +900.0% |
| xai/grok-4-1-fast | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.2 | $1.25 | +525.0% |
| xai/grok-4-1-fast-non-reasoning | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.2 | $1.25 | +525.0% |
| xai/grok-4-1-fast-non-reasoning-latest | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.2 | $1.25 | +525.0% |
| xai/grok-4-1-fast-reasoning | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.2 | $1.25 | +525.0% |
| xai/grok-4-1-fast-reasoning-latest | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.2 | $1.25 | +525.0% |
| xai/grok-4-fast-non-reasoning | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.2 | $1.25 | +525.0% |
| xai/grok-4-fast-reasoning | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.2 | $1.25 | +525.0% |
| MythoMax 13B | gryphe | 2026-09-01 | 入力 | $0.06 | $0.35 | +483.3% |
| xai/grok-3-mini | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-3-mini-beta | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-3-mini-latest | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-4-1-fast | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-4-1-fast-non-reasoning | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-4-1-fast-non-reasoning-latest | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-4-1-fast-reasoning | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-4-1-fast-reasoning-latest | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-4-fast-non-reasoning | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-4-fast-reasoning | xai | 2026-08-31 | 出力 | $0.5 | $2.50 | +400.0% |
| xai/grok-3-mini | xai | 2026-08-31 | 入力 | $0.3 | $1.25 | +316.7% |
提供元ごとの変更件数
| 提供元 | 件数 |
|---|---|
| deepseek | 44 |
| xai | 42 |
| qwen | 22 |
| mistralai | 22 |
| z-ai | 6 |
| mistral | 6 |
| ~deepseek | 5 |
| meta-llama | 5 |
| ~moonshotai | 4 |
| nvidia | 4 |
| ~z-ai | 4 |
| tencent | 4 |