DeepSeek: DeepSeek Flash Latest の価格推移
値が動いた日だけを記録しています(36 点)。現在は入力 $0.0339 / 出力 $1.14 per MTok。
| 記録日 | 入力 $/MTok | 出力 $/MTok |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | $0.0339 | $1.14 |
| 2026-10-29 | $0.0138 | $1.80 |
| 2026-10-28 | $0.0182 | $1.80 |
| 2026-10-27 | $0.04 | $0.5 |
| 2026-10-25 | $0.02 | $1.00 |
| 2026-10-21 | $0.07 | $0.5 |
| 2026-10-20 | $0.05 | $0.024 |
| 2026-10-19 | $0.05 | $0.6 |
| 2026-10-18 | $0.08 | $0.5 |
| 2026-10-17 | $0.036 | $0.45 |
| 2026-10-16 | $0.0103 | $0.8 |
| 2026-10-15 | $0.0158 | $0.891 |
| 2026-10-14 | $0.0405 | $0.765 |
| 2026-10-13 | $0.0441 | $0.891 |
| 2026-10-12 | $0.0348 | $0.1392 |
| 2026-10-11 | $0.0001 | $0.6 |
| 2026-10-10 | $0.016 | $0.6 |
| 2026-10-09 | $0.016 | $1.20 |
| 2026-10-08 | $0.0152 | $1.20 |
| 2026-10-07 | $0.015 | $0.471 |
| 2026-10-04 | $0.003 | $2.40 |
| 2026-10-03 | $0.015 | $0.677 |
| 2026-10-02 | $0.0264 | $0.6 |
| 2026-10-01 | $0.0198 | $0.396 |
| 2026-09-30 | $0.02 | $0.6 |
| 2026-09-29 | $0.03 | $0.6 |
| 2026-09-28 | $0.0348 | $0.6 |
| 2026-09-27 | $0.035 | $0.29 |
| 2026-09-26 | $0.099 | $0.6 |
| 2026-09-25 | $0.04 | $1.00 |
| 2026-09-24 | $0.099 | $0.6 |
| 2026-09-23 | $0.1 | $0.5 |
| 2026-09-22 | $0.12 | $0.48 |
| 2026-09-20 | $0.13 | $0.52 |
| 2026-09-18 | $0.135 | $0.54 |
| 2026-09-15 | $0.15 | $0.6 |
提供元: ~deepseek / コンテキスト 1048576