DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash の価格推移
値が動いた日だけを記録しています(28 点)。現在は入力 $0.045 / 出力 $0.5 per MTok。
| 記録日 | 入力 $/MTok | 出力 $/MTok |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | $0.045 | $0.5 |
| 2026-10-28 | $0.14 | $0.42 |
| 2026-10-27 | $0.0432 | $0.01 |
| 2026-10-25 | $0.02 | $1.00 |
| 2026-10-23 | $0.3 | $1.20 |
| 2026-10-22 | $0.0342 | $0.1368 |
| 2026-10-21 | $0.0283 | $0.12 |
| 2026-10-20 | $0.0352 | $0.0112 |
| 2026-10-19 | $0.06 | $0.12 |
| 2026-10-18 | $0.076 | $0.55 |
| 2026-10-17 | $0.036 | $0.45 |
| 2026-10-16 | $0.15 | $0.6 |
| 2026-10-15 | $0.0158 | $0.891 |
| 2026-10-14 | $0.15 | $0.6 |
| 2026-10-08 | $0.3 | $1.20 |
| 2026-10-07 | $0.015 | $0.471 |
| 2026-10-06 | $0.3 | $1.20 |
| 2026-10-05 | $0.003 | $2.40 |
| 2026-10-03 | $0.3 | $1.20 |
| 2026-10-02 | $0.03 | $0.5 |
| 2026-10-01 | $0.0198 | $0.396 |
| 2026-09-29 | $0.3 | $1.20 |
| 2026-09-28 | $0.0348 | $0.6 |
| 2026-09-27 | $0.035 | $0.29 |
| 2026-09-26 | $0.099 | $0.6 |
| 2026-09-24 | $0.15 | $0.6 |
| 2026-09-23 | $0.1 | $0.5 |
| 2026-09-11 | $0.15 | $0.6 |
提供元: deepseek / コンテキスト 1048576