DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 の価格推移
値が動いた日だけを記録しています(40 点)。現在は入力 $0.119 / 出力 $0.238 per MTok。
| 記録日 | 入力 $/MTok | 出力 $/MTok |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | $0.119 | $0.238 |
| 2026-10-27 | $0.44 | $1.32 |
| 2026-10-22 | $0.0444 | $0.1333 |
| 2026-10-20 | $0.1298 | $0.3894 |
| 2026-10-19 | $0.0049 | $0.45 |
| 2026-10-18 | $0.0139 | $1.28 |
| 2026-10-17 | $0.018 | $1.28 |
| 2026-10-16 | $0.0131 | $0.64 |
| 2026-10-13 | $0.016 | $0.64 |
| 2026-10-12 | $0.0161 | $0.9 |
| 2026-10-11 | $0.0095 | $1.28 |
| 2026-10-10 | $0.018 | $1.28 |
| 2026-10-09 | $0.0046 | $1.28 |
| 2026-10-08 | $0.018 | $1.28 |
| 2026-10-07 | $0.0157 | $1.28 |
| 2026-10-04 | $0.0152 | $1.28 |
| 2026-10-03 | $0.0115 | $1.28 |
| 2026-10-02 | $0.0108 | $1.28 |
| 2026-10-01 | $0.01 | $1.28 |
| 2026-09-29 | $0.018 | $0.32 |
| 2026-09-27 | $0.021 | $0.32 |
| 2026-09-26 | $0.022 | $0.32 |
| 2026-09-25 | $0.03 | $0.32 |
| 2026-09-22 | $0.04 | $0.64 |
| 2026-09-21 | $0.04 | $0.16 |
| 2026-09-20 | $0.04 | $0.08 |
| 2026-09-17 | $0.06 | $0.12 |
| 2026-09-16 | $0.055 | $0.11 |
| 2026-09-15 | $0.06 | $0.12 |
| 2026-09-14 | $0.04 | $0.08 |
| 2026-09-09 | $0.065 | $0.18 |
| 2026-09-08 | $0.14 | $0.28 |
| 2026-09-07 | $0.05 | $0.1 |
| 2026-08-30 | $0.065 | $0.18 |
| 2026-08-29 | $0.045 | $0.09 |
| 2026-08-27 | $0.06 | $0.12 |
| 2026-08-26 | $0.04 | $0.08 |
| 2026-08-25 | $0.14 | $0.28 |
| 2026-08-24 | $0.0658 | $0.1316 |
| 2026-08-22 | $0.08 | $0.18 |
提供元: deepseek / コンテキスト 1048576