DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest の価格推移
値が動いた日だけを記録しています(47 点)。現在は入力 $0.0308 / 出力 $0.3 per MTok。
| 記録日 | 入力 $/MTok | 出力 $/MTok |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | $0.0308 | $0.3 |
| 2026-10-29 | $0.0475 | $0.1568 |
| 2026-10-27 | $0.0422 | $0.1694 |
| 2026-10-25 | $0.0422 | $0.1763 |
| 2026-10-22 | $0.0422 | $0.1729 |
| 2026-10-21 | $0.021 | $0.528 |
| 2026-10-20 | $0.0049 | $0.45 |
| 2026-10-19 | $0.0039 | $0.12 |
| 2026-10-18 | $0.0139 | $1.28 |
| 2026-10-17 | $0.0162 | $0.45 |
| 2026-10-16 | $0.0131 | $0.64 |
| 2026-10-13 | $0.0144 | $0.576 |
| 2026-10-12 | $0.0161 | $0.9 |
| 2026-10-11 | $0.0095 | $1.28 |
| 2026-10-10 | $0.0144 | $1.54 |
| 2026-10-09 | $0.0046 | $1.28 |
| 2026-10-08 | $0.018 | $1.28 |
| 2026-10-07 | $0.0157 | $1.28 |
| 2026-10-04 | $0.0152 | $1.28 |
| 2026-10-03 | $0.0086 | $0.8084 |
| 2026-10-02 | $0.0108 | $1.28 |
| 2026-10-01 | $0.0099 | $0.1307 |
| 2026-09-30 | $0.012 | $1.25 |
| 2026-09-29 | $0.018 | $0.32 |
| 2026-09-27 | $0.021 | $0.32 |
| 2026-09-26 | $0.022 | $0.32 |
| 2026-09-25 | $0.03 | $0.32 |
| 2026-09-24 | $0.038 | $0.55 |
| 2026-09-23 | $0.03 | $0.8 |
| 2026-09-22 | $0.04 | $0.4 |
| 2026-09-21 | $0.04 | $0.16 |
| 2026-09-20 | $0.04 | $0.08 |
| 2026-09-19 | $0.0532 | $0.1597 |
| 2026-09-15 | $0.04 | $0.1 |
| 2026-09-14 | $0.0352 | $0.1056 |
| 2026-09-08 | $0.05 | $0.16 |
| 2026-09-07 | $0.045 | $0.09 |
| 2026-09-05 | $0.05 | $0.1 |
| 2026-09-03 | $0.05 | $0.16 |
| 2026-09-02 | $0.05 | $0.1 |
| 2026-09-01 | $0.05 | $0.16 |
| 2026-08-31 | $0.03 | $0.16 |
| 2026-08-28 | $0.03 | $0.1 |
| 2026-08-27 | $0.03 | $0.075 |
| 2026-08-25 | $0.035 | $0.1 |
| 2026-08-23 | $0.04 | $0.08 |
| 2026-08-22 | $0.065 | $0.18 |
提供元: ~deepseek / コンテキスト 1048576