DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 の価格推移
値が動いた日だけを記録しています(49 点)。現在は入力 $0.091 / 出力 $0.182 per MTok。
| 記録日 | 入力 $/MTok | 出力 $/MTok |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | $0.091 | $0.182 |
| 2026-10-28 | $0.14 | $0.28 |
| 2026-10-14 | $0.091 | $0.182 |
| 2026-10-13 | $0.0186 | $1.28 |
| 2026-10-11 | $0.03 | $1.28 |
| 2026-10-10 | $0.0173 | $1.28 |
| 2026-10-09 | $0.0057 | $1.28 |
| 2026-10-06 | $0.03 | $1.28 |
| 2026-10-05 | $0.0224 | $1.28 |
| 2026-10-03 | $0.028 | $0.056 |
| 2026-10-02 | $0.0419 | $0.0837 |
| 2026-10-01 | $0.0785 | $0.1571 |
| 2026-09-30 | $0.0763 | $0.1526 |
| 2026-09-29 | $0.14 | $0.28 |
| 2026-09-28 | $0.0469 | $0.0938 |
| 2026-09-26 | $0.047 | $0.0941 |
| 2026-09-25 | $0.049 | $0.098 |
| 2026-09-24 | $0.0701 | $0.1403 |
| 2026-09-23 | $0.049 | $0.098 |
| 2026-09-22 | $0.0554 | $0.1109 |
| 2026-09-21 | $0.0356 | $0.0711 |
| 2026-09-20 | $0.0386 | $0.0773 |
| 2026-09-19 | $0.0484 | $0.0969 |
| 2026-09-18 | $0.07 | $0.14 |
| 2026-09-17 | $0.0778 | $0.1557 |
| 2026-09-16 | $0.0763 | $0.1526 |
| 2026-09-15 | $0.0748 | $0.1495 |
| 2026-09-14 | $0.0465 | $0.093 |
| 2026-09-12 | $0.0846 | $0.1691 |
| 2026-09-11 | $0.0825 | $0.1649 |
| 2026-09-10 | $0.07 | $0.14 |
| 2026-09-09 | $0.0825 | $0.1649 |
| 2026-09-08 | $0.0886 | $0.1772 |
| 2026-09-07 | $0.0791 | $0.1582 |
| 2026-09-06 | $0.0836 | $0.1672 |
| 2026-09-05 | $0.0875 | $0.175 |
| 2026-09-03 | $0.0794 | $0.1588 |
| 2026-09-02 | $0.0717 | $0.1434 |
| 2026-09-01 | $0.0809 | $0.1618 |
| 2026-08-31 | $0.0787 | $0.1574 |
| 2026-08-30 | $0.0818 | $0.1635 |
| 2026-08-29 | $0.086 | $0.1719 |
| 2026-08-28 | $0.0886 | $0.1772 |
| 2026-08-27 | $0.0795 | $0.159 |
| 2026-08-26 | $0.0798 | $0.1596 |
| 2026-08-25 | $0.0854 | $0.1708 |
| 2026-08-24 | $0.056 | $0.112 |
| 2026-08-23 | $0.0489 | $0.0977 |
| 2026-08-22 | $0.0699 | $0.1397 |
提供元: deepseek / コンテキスト 1048576