DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 の価格推移
値が動いた日だけを記録しています(50 点)。現在は入力 $1.60 / 出力 $3.20 per MTok。
| 記録日 | 入力 $/MTok | 出力 $/MTok |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | $1.60 | $3.20 |
| 2026-10-29 | $0.9553 | $1.91 |
| 2026-10-28 | $0.8754 | $1.75 |
| 2026-10-27 | $0.7064 | $1.41 |
| 2026-10-25 | $0.2088 | $0.4176 |
| 2026-10-24 | $0.6927 | $1.39 |
| 2026-10-23 | $0.4427 | $0.8853 |
| 2026-10-22 | $0.3835 | $0.767 |
| 2026-10-21 | $0.3363 | $0.6727 |
| 2026-10-20 | $0.36 | $0.72 |
| 2026-10-18 | $0.2088 | $0.4176 |
| 2026-10-17 | $0.2768 | $0.5537 |
| 2026-10-16 | $0.3515 | $0.703 |
| 2026-10-15 | $0.3482 | $0.6963 |
| 2026-10-14 | $0.9553 | $1.91 |
| 2026-10-13 | $0.4124 | $0.8248 |
| 2026-10-10 | $0.2088 | $0.4176 |
| 2026-10-09 | $0.9553 | $1.91 |
| 2026-10-02 | $0.2088 | $0.4176 |
| 2026-10-01 | $0.783 | $1.57 |
| 2026-09-30 | $0.9159 | $1.83 |
| 2026-09-29 | $0.9553 | $1.91 |
| 2026-09-27 | $0.348 | $0.696 |
| 2026-09-26 | $0.4898 | $0.9796 |
| 2026-09-25 | $0.8535 | $1.71 |
| 2026-09-24 | $0.9464 | $1.89 |
| 2026-09-23 | $0.8636 | $1.73 |
| 2026-09-22 | $0.8872 | $1.77 |
| 2026-09-20 | $0.4223 | $0.8446 |
| 2026-09-14 | $1.60 | $3.20 |
| 2026-09-12 | $0.9478 | $1.90 |
| 2026-09-10 | $0.87 | $1.74 |
| 2026-09-09 | $0.9429 | $1.89 |
| 2026-09-08 | $0.9553 | $1.91 |
| 2026-09-07 | $0.6267 | $1.25 |
| 2026-09-06 | $0.8194 | $1.64 |
| 2026-09-05 | $0.9714 | $1.94 |
| 2026-09-04 | $1.02 | $2.05 |
| 2026-09-03 | $0.87 | $1.74 |
| 2026-09-02 | $1.03 | $2.05 |
| 2026-09-01 | $1.60 | $3.20 |
| 2026-08-31 | $0.4173 | $0.8345 |
| 2026-08-30 | $0.5389 | $1.08 |
| 2026-08-29 | $0.7113 | $1.42 |
| 2026-08-27 | $0.87 | $1.74 |
| 2026-08-26 | $0.5559 | $1.11 |
| 2026-08-25 | $0.5791 | $1.16 |
| 2026-08-24 | $0.522 | $1.04 |
| 2026-08-23 | $0.3969 | $0.7938 |
| 2026-08-22 | $0.4307 | $0.8613 |
提供元: deepseek / コンテキスト 1048576