Z.ai: GLM Flash Latest の価格推移
値が動いた日だけを記録しています(36 点)。現在は入力 $0.0503 / 出力 $0.0701 per MTok。
| 記録日 | 入力 $/MTok | 出力 $/MTok |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | $0.0503 | $0.0701 |
| 2026-10-29 | $0.0379 | $0.0823 |
| 2026-10-28 | $0.0379 | $0.0771 |
| 2026-10-27 | $0.0413 | $0.0758 |
| 2026-10-26 | $0.0513 | $0.0701 |
| 2026-10-25 | $0.0254 | $0.1425 |
| 2026-10-24 | $0.022 | $0.0987 |
| 2026-10-23 | $0.0052 | $0.1985 |
| 2026-10-22 | $0.0413 | $0.0773 |
| 2026-10-21 | $0.0471 | $0.12 |
| 2026-10-20 | $0.048 | $0.16 |
| 2026-10-19 | $0.048 | $0.2 |
| 2026-10-18 | $0.06 | $1.60 |
| 2026-10-17 | $0.0225 | $0.45 |
| 2026-10-16 | $0.0125 | $0.9 |
| 2026-10-15 | $0.036 | $0.9 |
| 2026-10-14 | $0.0333 | $0.9 |
| 2026-10-13 | $0.0261 | $0.9 |
| 2026-10-11 | $0.04 | $0.5 |
| 2026-10-10 | $0.032 | $0.72 |
| 2026-10-09 | $0.0198 | $0.5 |
| 2026-10-08 | $0.04 | $0.5 |
| 2026-10-07 | $0.0214 | $0.5 |
| 2026-10-06 | $0.036 | $0.5 |
| 2026-10-05 | $0.0352 | $0.5 |
| 2026-10-04 | $0.0272 | $0.5 |
| 2026-10-03 | $0.0262 | $0.9287 |
| 2026-10-02 | $0.02 | $0.3 |
| 2026-10-01 | $0.02 | $0.2475 |
| 2026-09-30 | $0.02 | $0.3 |
| 2026-09-28 | $0.045 | $0.14 |
| 2026-09-27 | $0.04 | $0.5 |
| 2026-09-25 | $0.045 | $0.14 |
| 2026-09-09 | $0.075 | $0.25 |
| 2026-09-08 | $0.0713 | $0.2375 |
| 2026-09-03 | $0.075 | $0.25 |
提供元: ~z-ai / コンテキスト 1048576