Z.ai: GLM Latest の価格推移
値が動いた日だけを記録しています(44 点)。現在は入力 $0.0699 / 出力 $1.40 per MTok。
| 記録日 | 入力 $/MTok | 出力 $/MTok |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | $0.0699 | $1.40 |
| 2026-10-26 | $0.0703 | $4.38 |
| 2026-10-25 | $0.075 | $4.29 |
| 2026-10-21 | $0.079 | $1.40 |
| 2026-10-20 | $0.049 | $6.00 |
| 2026-10-19 | $0.075 | $2.20 |
| 2026-10-18 | $0.0632 | $4.40 |
| 2026-10-15 | $0.0608 | $4.40 |
| 2026-10-14 | $0.063 | $4.40 |
| 2026-10-13 | $0.055 | $5.00 |
| 2026-10-12 | $0.079 | $4.80 |
| 2026-10-11 | $0.039 | $4.80 |
| 2026-10-10 | $0.039 | $6.00 |
| 2026-10-09 | $0.0312 | $12.00 |
| 2026-10-08 | $0.0496 | $12.00 |
| 2026-10-06 | $0.03 | $12.00 |
| 2026-10-05 | $0.08 | $5.00 |
| 2026-10-04 | $0.08 | $2.40 |
| 2026-10-03 | $0.12 | $4.00 |
| 2026-10-02 | $0.12 | $1.14 |
| 2026-10-01 | $0.174 | $4.00 |
| 2026-09-30 | $0.12 | $4.00 |
| 2026-09-29 | $0.15 | $3.30 |
| 2026-09-28 | $0.3556 | $1.12 |
| 2026-09-27 | $0.3794 | $1.19 |
| 2026-09-23 | $0.5614 | $1.76 |
| 2026-09-21 | $0.7728 | $2.43 |
| 2026-09-20 | $0.8442 | $2.65 |
| 2026-09-19 | $0.8918 | $2.80 |
| 2026-09-18 | $0.8775 | $2.97 |
| 2026-09-17 | $0.833 | $2.62 |
| 2026-09-16 | $0.8775 | $2.97 |
| 2026-09-15 | $0.9 | $3.00 |
| 2026-09-14 | $0.936 | $3.17 |
| 2026-09-12 | $0.8727 | $3.36 |
| 2026-09-11 | $0.7 | $2.20 |
| 2026-09-09 | $1.11 | $3.50 |
| 2026-09-08 | $1.12 | $3.52 |
| 2026-09-07 | $1.17 | $3.96 |
| 2026-09-03 | $1.15 | $3.50 |
| 2026-09-01 | $1.17 | $3.96 |
| 2026-08-30 | $1.19 | $4.18 |
| 2026-08-29 | $1.20 | $4.00 |
| 2026-08-22 | $1.40 | $4.40 |
提供元: ~z-ai / コンテキスト 1048576