2026-W45 の価格変動まとめ
この週に記録した変更は 11 件。値上げ 8 件・値下げ 3 件、新規追加 0 件・提供終了 0 件でした。
3値下げ
8値上げ
0新規追加
0提供終了
変動が大きかったもの
| モデル | 提供元 | 日付 | 項目 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | ~deepseek | 2026-11-02 | 出力 | $0.1 | $0.5 | +400.0% |
| Qwen: Qwen3.8 27B | qwen | 2026-11-02 | 入力 | $0.04 | $0.15 | +275.0% |
| DeepSeek: DeepSeek Flash Latest | ~deepseek | 2026-11-02 | 入力 | $0.0129 | $0.035 | +171.3% |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | z-ai | 2026-11-02 | 入力 | $0.0149 | $0.0285 | +91.3% |
| Z.ai: GLM Flash Latest | ~z-ai | 2026-11-02 | 入力 | $0.0149 | $0.0285 | +91.3% |
| OpenAI: gpt-oss-20b | openai | 2026-11-02 | 入力 | $0.018 | $0.03 | +66.7% |
| OpenAI: gpt-oss-20b | openai | 2026-11-02 | 出力 | $0.09 | $0.13 | +44.4% |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | z-ai | 2026-11-02 | 出力 | $0.1543 | $0.0923 | -40.2% |
| Z.ai: GLM Flash Latest | ~z-ai | 2026-11-02 | 出力 | $0.1543 | $0.0923 | -40.2% |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latest | ~deepseek | 2026-11-02 | 入力 | $0.0434 | $0.059 | +35.9% |
| Qwen: Qwen3.8 27B | qwen | 2026-11-02 | 出力 | $2.30 | $1.88 | -18.5% |
提供元ごとの変更件数
| 提供元 | 件数 |
|---|---|
| ~deepseek | 3 |
| z-ai | 2 |
| ~z-ai | 2 |
| openai | 2 |
| qwen | 2 |